Vivendas á venda
Casa Unifamiliar | |||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
Casa unifamiliar con xardín e con garaxe aparte (opcional). Preparada para entrar a vivir. Dispoñible tamen para vacacions
|
|||||||||
Distribución | Planta (3 habitacions) e semisotano habitable | ||||||||
Metros Cadrados | Finca de 230m2 con vivenda ( 89 m2) en planta mais (89 m2 ) en semisotano | ||||||||
Localización | Poblado de Iberdrola (Manzaneda) | ||||||||
Prezo | Para máis información contactar | ||||||||
Contacto | |||||||||
Teléfono | 639 007 463 |
Vivenda social nº10 - San Martiño (ALQUILADA) | |||||||||
Vivenda Social nº 10 - Bloque 1 - 1º Andar - San Martiño | |||||||||
Distribución | 1 salón, 1 cociña, 1 baño, 2 cuartos, 1 trasteiro, 1 tendal. Calefacción a gas | ||||||||
Metros Cadrados | 153m2 Totais según catastro. 121 m2 construidos. 32 m2 elementos comúns | ||||||||
Localización | San Martiño - 32782 Manzaneda | ||||||||
Prezo | 21.604,00 € | ||||||||
Contacto | Concello de Manzaneda | ||||||||
Teléfono | 988 33 30 43 |
Vivenda social nº12 - San Martiño | |||||||||
Vivenda Social nº 12 - Bloque 1 - 1º Andar - San Martiño | |||||||||
Distribución | 1 salón, 1 cociña, 1 baño, 2 cuartos, 1 trasteiro, 1 tendal. Calefacción a gas | ||||||||
Metros Cadrados | 153m2 Totais según catastro. 121 m2 construidos. 32 m2 elementos comúns | ||||||||
Localización | San Martiño - 32782 Manzaneda | ||||||||
Prezo | 38.174 € | ||||||||
Contacto | Concello de Manzaneda | ||||||||
Teléfono | 988 33 30 43 |
Vivenda social nº6 - San Martiño (ALQUILADA) | |||||||||
Vivenda Social nº 6 - Bloque 1 - baixo - San Martiño | |||||||||
Distribución | 1 salón, 1 cociña, 1 baño, 2 cuartos, 1 trasteiro, 1 tendal. Calefacción a gas | ||||||||
Metros Cadrados | 92m2 Totais según catastro. 80 m2 construidos. 12 m2 elementos comúns | ||||||||
Localización | San Martiño - 32782 Manzaneda | ||||||||
Prezo | 31.967,00 € | ||||||||
Contacto | Concello de Manzaneda | ||||||||
Teléfono | 988 33 30 43 |
Terreno en Os Chaos de San Martiño de Arriba | |||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
Finca situada na paraxe: Os Chaos de San Martiño de Arriba (Manzaneda). | |||||||||
Distribución | |||||||||
Metros Cadrados | 4.000 m2 | ||||||||
Localización | Os Chaos de San Martiño de Arriba (Manzaneda). | ||||||||
Prezo | 42.000 € (NOVO PREZO) |
||||||||
Contacto | Luis Rodriguez Fernández. | ||||||||
Teléfono | 988 333151 |
Casa rural en el centro histórico de Manzaneda VENDIDA |
|||||||||
Casa rural en el centro histórico de Manzaneda, al lado de la muralla. Calle de Atrás s/n. Casa preparada para entrar a vivir, amueblada y con garaje Más fotos: 1, 2, 3, 4, 5. (pincha en los número para ver los enlaces de las fotos) |
|||||||||
Distribución | Consta de planta baja, piso y buhardilla. 2 habitaciones. | ||||||||
Metros Cadrados | |||||||||
Localización | Casco histórico - Manzaneda | ||||||||
Prezo | A concretar | ||||||||
Contacto | |||||||||
Teléfono |
Vivenda unifamiliar con finca | |||||||||
Casa unifamiliar con finca. 600 metros cuadrados en un terreno de 900. | |||||||||
Distribución | 2 plantas, baixo cuberta, e garaxe. Ten 5 habitacións, 4 baños, cociña-salón -comedor. | ||||||||
Metros Cadrados | 600 metros cuadrados dentro de una finca de unos 900 | ||||||||
Localización | Vila de Manzaneda | ||||||||
Prezo | Para más información contactar | ||||||||
Contacto | Amparo | ||||||||
Teléfono | 685 908 668 |
Casa de 400 metros en Paradela de Manzaneda | |||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
Casa de 400 metros cuadrados divididos en dos plantas.Finca total de 784 metros (608 edificables) Agua de manantial comunitario con derecho a riego. Muros perimetrales de 60 cms. de espesor,un sitio ideal para descanso y paz. |
|||||||||
Distribución | 2 plantas. | ||||||||
Metros Cadrados | 400 metros cuadrados dentro de una finca de unos 784 | ||||||||
Localización | Paradela de Manzaneda | ||||||||
Prezo | Para más información contactar | ||||||||
Contacto | |||||||||
Teléfono | 91 880 33 62 o 670 588 712 |
Casa en Reigada | |||||||||
![]() |
|||||||||
Distribución | |||||||||
Metros Cadrados | |||||||||
Localización | |||||||||
Prezo | |||||||||
Contacto | Margarita | ||||||||
Teléfono | 988330992 |
Vivenda para habitar en Bidueira | |||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
Distribución | |||||||||
Metros Cadrados | |||||||||
Localización | |||||||||
Prezo | |||||||||
Contacto | Margarita | ||||||||
Teléfono | 988330992 |
Datos a nivel informativo. O Concello non se resposabiliza dos trocos que poidan facer os propietarios ou de erros tipográficos